Ücret ve Komisyonlar
EK :5 KREDİ İŞLEMLERİNDE FAİZ VE KAR PAYI DIŞINDA SAĞLANACAK ÜCRET,
KOMİSYON VE MASRAFLAR İLE BANKACILIK HİZMET KOMİSYONLARI
BİLDİRİM FORMU
|
BANKA ADI : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. |
||||
|
BİLDİRİM TARİHİ : 24.01.2017 |
||||
| Ücret (TL) | ||||
|
I.KREDİ İŞLEMLERİ |
Yürürlük Tarihi |
Oran (%) |
Minimum | Maksimum |
| 1- İskonto ve İştira | - | - | - | - |
|
2- Senetler Karşılığı Krediler |
- |
- | - | - |
| 3- Esham ve Tahvilat Karşılığı Krediler | - | - | - | - |
| 4- Emtia Karşılığı Krediler | - | - | - | - |
| 5- Altın Karşılığı Krediler | - | - | - | - |
| 6- İthalat Akreditifleri | - | - | - | - |
| 7- İthalat Vesaiki Mukabili Krediler | - | - | - | - |
| 8- İhracat Vesaiki Mukabili Krediler | - | - | - | - |
| 9- Zirai Krediler | - | - | - | - |
| 10-İpotek Karşılığı Krediler | - | - | - | - |
| 11-Teminat Mektupları | 10.03.2016 | 4 % | 80 | - |
| 12-Bankalar ve Firmalar Lehine Verilen Aval ve Cirolar | - | - | - | - |
| 13-Yurtdışı Garanti Mektupları | - | - | - | - |
| 14-Birden Fazla Teminat Karşılığı Verilen Krediler | - | - | - | - |
| 15-Kredi Kartı yıllık ücretleri | - | - | - | - |
|
II.HİZMETLER |
||||
| 1- Senet Tahsili | - | - | - | - |
| 2- Havale ve EFT | 10.03.2016 | - | - | 500 |
| 3- Esham ve Tahvilat Muhafazası | - | - | - | - |
| 4- Altın Muhafaza Ücreti | - | - | - | - |
| 5- Kapalı zarf ve çıkın Muhafaza Ücreti | - | - | - | - |
| 6- Yurt içi Akreditifler | - | - | - | - |
| 7- Borsa Emirleri | - | - | - | - |
| 8- İtibar (Kredi) Mektupları | - | - | - | - |
| 9- Referans Mektupları | 10.03.2016 | - | 80 | - |
| 10-İstihbarat (Firma Başına) | - | - | - | - |
| 11-Kiralık Kasalar | - | - | - | - |
| 12-Giden Kambiyo Havaleleri (Verilen Dvz.Çekler dahil) | 10.03.2016 | - | - | 1,000 |
| 13-Gelen Kambiyo Havaleleri | 10.03.2016 | - | - | 1,000 |
| 14-Şirket Teşkili veya Sermaye Art.için verilen mektuplar | - | - | - | - |
| 15-Serbest Emtia | - | - | - | - |
| 16-Seyahat Dövizi Satışı | - | - | - | - |
| 17-Gayrimenkul Ekspertizi | 25.01.2017 | - | 100 | 5.000 |
| 18-Ticari Nitelikli Cari Hesap Müşterileine Gön. Mektuplar | 25.01.2017 | - | - | 1.000 |
| 19-Yurt Dışı Akreditifler | - | - | - | - |
| 20-Tahsile Gönderilen İhracat Vesaiki | - | - | - | - |
| 21-Çek Provizyonları | - | - | - | - |
| 22-Çek Tahsili | - | - | - | - |
| 23-Vadesiz Hesaplar Yıllık İşlem Ücreti | - | - | - | - |
